2019 | 1.800
32.950,-
Km. stand: | 1.800 |
Merk: | Hyundai |
Model: | EV Comfort Smart 39 kWh |
Bekleding: | Half leder / stof |
Cilinderinhoud: | cc |
Gemiddeld verbruik: | l/100 km |
Verbruik snelweg: | l/100 km |
Energielabel: | A |
BTW/Marge: | BTW |
Wegenbelasting: | € 0,- / € 0,- p/kw |
Garantie: | Mogelijk in overleg |
Brandstof: | Elektrisch |
Inrichting: | SUV (5-deurs) |
Wielbasis: | 260 cm |
Vermogen motor: | 0 pk ( kw) |
Aantal cilinders: | |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
Bouwjaar: | 2019 |
Kleur: | grijs |
Transmissie: | Automaat, 1 versnellingen |
Gewicht (leeg): | 1510 kg |
Verbruik stad: | l/100 km |
Co2 uitstoot: | 0 g/km |